|
|
| Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
| Μάρκα: | Xcell Energy |
| Πιστοποίηση: | SGS |
| Model Number: | PVC Black FILLS |
| Ονομασία του δείκτη | Δείκτης |
| Δυνατότητα ανοχής σε πάχος | Σύμφωνα με το GB ((υψηλότερο από το GB) |
| πλάτος | 500 mm/750 mm/915 mm/1220 mm/1520 mm |
| Σφιχτότητα | 1.3-1.50 |
| Δυνατότητα τέντωσης (διαμήκη, διατομή), MPa | ≥ 520 |
| Δυνατότητα πρόσκρουσης (κόψιμο) (τέσσερις κατευθύνσεις) KJ/M2 | ≥ 5.0 |
| Δυνατότητα πρόσκρουσης πτώσης | Χωρίς κάταγμα. |
| Πιόντος μαλακτοποίησης Vicat,°C | ≥ 750 |
| Πλάκα διακόσμησης | ≥ 800 |
| Βιομηχανική πλάκα | |
| Ποσοστό αλλαγής μεγέθους θέρμανσης, % | 0 |
| Σε μήκος | 0 |
| Πέρα από το σημείο | |
| Διάμετρο | Απόκλιση 0-3 mm |
| Διάρκεια | Απόκλιση 0-8 mm |
| Διαγώνια γραμμή | Απόκλιση ± 5 mm |
ΕΠΙΒΑΣΗ και παράδοση
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Γενικές ερωτήσεις